令和7年度前学期「単位互換科目」一覧
科目名をクリックすると「シラバス+補足情報」が確認できます。
※ シラバスの内容は変更となる場合がございます。ご了承ください。
原則として出願期間外の出願は受付いたしません。大学ごとに出願期間が異なるため、ご注意ください。
岐阜大学
出願期間 4月7日(月)9:00~ 4月11日(金)17:00
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | |||
対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | |||||||||
教養科目 | 人文科学 | 言語学(北欧のことばと地域の方言) | 〇 | 20名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × | |
教養科目 | 人文科学 | 異文化論(リトアニア学) | 〇 | 5名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × | |
教養科目 | 社会科学 | 安全科学(交通安全の科学) | 〇 | 10名 | 火 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × | |
教養科目 | 自然科学 | 化学入門(日常生活でよく見る化学現象や化学製品を学ぶ) | 〇 | 10名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | ○ | |
教養科目 | 自然科学 | 現代生物学(実践生物化学) | 〇 | 10名 | 月 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | ○ | |
教養科目 | 自然科学 | 教養の環境学(里山と水辺の環境学) | 〇 | 5名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × | |
教養科目 | 自然科学 | 教養の宇宙地球科学(ESD入門) | 〇 | 5名 | 火 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × | |
教養科目 | 自然科学 | 現代医学(現代医療の最前線) | 〇 | 30名 | 水 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | × | |
教養科目 | 自然科学 | 現代環境学(生物多様性を支える森林と動物たち) | 〇 | 40名 | 水 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | ○ | |
教養科目 | 総合科目 | 人と自然との関わりから見た岐阜 | 〇 | 5名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × | |
教養科目 | 総合科目 | 地域産業と企業戦略入門:岐阜の企業を知る | 〇 | 20名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × | |
教養科目 | 総合科目 | 古今のものづくり | 〇 | 20名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | ○ | |
教養科目 | 総合科目 | まちづくりリーダー入門 | 〇 | 50名 | 火 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | ○ | |
教養科目 | 総合科目 | フューチャーセンター入門 | 〇 | 10名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × | |
教養科目 | 総合科目 | 岐阜の自然(地質・活断層と水環境) | 〇 | 10名 | 火 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | × | |
教養科目 | 総合科目 | 現代社会とボランティア・地域活動 | 〇 | 10名 | 水 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × | |
教養科目 | 総合科目 | 地域防災リーダー基礎 | 〇 | 5名 | 集中 | 集中 | 集中 | ○ | × | × | |
教養科目 | 総合科目 | 世界農業遺産入門 | 〇 | 5名 | 集中 | 集中 | 集中 | ○ | × | × | |
専門科目 | 人文科学 | ヨーロッパ文化論 | 〇 | 10名 | 集中 | 集中 | 集中 | × | × | ○ | |
専門科目 | 自然科学 | パターン認識 | 〇 | 5名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | プログラミング実践II | 〇 | 5名 | 水 | 1・2 時限 | 8:45-12:00 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | 画像処理 | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | 確率統計応用 | 〇 | 5名 | 木 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | 計測工学 | 〇 | 5名 | 木 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | 生産システム学 | 〇 | 5名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | 知能機械工学演習 | 〇 | 5名 | 木 | 2・3時限 | 10:30-14:30 | ○ | × | × | |
専門科目 | 自然科学 | 航空宇宙生産技術(生産管理工学) | 〇 | 5名 | 木 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | ○ |
岐阜薬科大学
出願期間 4月1日(火)~ 4月4日(金)
岐阜協立大学
出願期間 3月28日(金)~ 4月18日(金)
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
専門科目 | 社会科学 | NPOコミュニティ論 | 〇 | 20名 | 木 | 4時限 | 14:40-16:10 | ○ | × | ○ |
朝日大学
出願期間 3月27日(木)~ 4月11日(金)
岐阜聖徳学園大学
出願期間 3月24日(月)~ 4月4日(金)
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
専門科目 | 自然科学 | 運動学(運動方法学を含む) | 〇 | 10名 | 火 | 4時限 | 14:50-16:20 | ○ | × | × |
専門科目 | 社会科学 | 経済学概論Ⅰ(国際経済を含む) | 〇 | 10名 | 木 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × | × |
専門科目 | 自然科学 | 物理学Ⅲ | 〇 | 10名 | 金 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
専門科目 | 人文科学 | American StudiesⅡ | 〇 | 10名 | 水 | 1時限 | 9:00-10:30 | ○ | × | × |
専門科目 | 人文科学 | American StudiesⅢ | 〇 | 10名 | 木 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
専門科目 | 医療・薬学 | 現代医療論 | 〇 | 5名 | 木 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
専門科目 | 人文科学 | 世界と日本Ⅰ | 〇 | 5名 | 火 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
専門科目 | 社会科学 | マーケティング論 | 〇 | 10名 | 月 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × | × |
専門科目 | 社会科学 | 金融論Ⅰ | 〇 | 10名 | 火 | 1時限 | 9:00-10:30 | ○ | × | × |
専門科目 | 社会科学 | 情報と社会 | 〇 | 10名 | 火 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
専門科目 | 社会科学 | Eコマース論Ⅰ | 〇 | 10名 | 木 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × | × |
東海学院大学
出願期間 3月31日(月)~ 4月4日(金)
中京学院大学
出願期間 4月1日(火)~ 4月7日(月)
岐阜医療科学大学
出願期間 3月21日(金)~ 4月4日(金)
岐阜市立女子短期大学
出願期間 4月1日(火)~ 4月8日(火)
岐阜聖徳学園大学短期大学部
出願期間 3月24日(月)~ 4月4日(金)
東海学院大学短期大学部
出願期間 3月31日(月)~ 4月4日(金)
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
専門科目 | 総合科目 | 保育と絵本・シアター | 〇 | 5名 | 月 | 2時限 | 11:00-12:30 | ○ | × | × |
大垣女子短期大学
出願期間 3月17日(月)~ 3月24日(月)