令和5年度後学期「単位互換科目」一覧
申込受付を開始いたしました。
科目名をクリックすると「シラバス」、補足をクリックすると「補足情報」を確認できます。
※ シラバスの内容は変更となる場合がございます。ご了承ください。
原則として出願期間外の出願は受付いたしません。大学ごとに出願期間が異なるため、ご注意ください。
岐阜大学
出願期間 9月15日(金)~ 9月24日(日)
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | |
対面 | e-ラーニング | ||||||||
専門科目 | 総合科目 | 動物園学(博物館概論) | 〇 | 10名 | 火 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
教養科目 | 人文科学 | 中国・朝鮮半島史(中国史) | 〇 | 10名 | 火 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
教養科目 | 社会科学 | 現代社会論(社会の基盤) | 〇 | 50名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | ○ |
教養科目 | 社会科学 | 教育論(学校の社会的意味を問う) | 〇 | 10名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
教養科目 | 自然科学 | 化学入門(日常生活でよく見る化学現象や化学製品を学ぶ) | 〇 | 10名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
教養科目 | 自然科学 | 教養の化学(現代の視点から、古典に学ぶ(化学系)) | 〇 | 10名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
教養科目 | 自然科学 | 現代環境学(ESD実践研究) | 〇 | 5名 | 火 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
教養科目 | 自然科学 | 教養の生物学(ヒトのからだ) | 〇 | 10名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 環境マネジメントと環境経営 | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 人と自然の関わりから見た岐阜(実践) | 〇 | 5名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 古今のものづくり | 〇 | 20名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | ○ |
教養科目 | 総合科目 | まちづくりリーダー実践 | 〇 | 10名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | フューチャーセンター入門 | 〇 | 10名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 岐阜大学の歴史と高等教育論 | 〇 | 30名 | 水 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
※諸事情により中止となりました。 | |||||||||
教養科目 | 総合科目 | 現代社会とボランティア・地域活動 | 〇 | 10名 | 水 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 地域防災リーダー基礎 | 〇 | 5名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 地域防災リーダー実践Ⅰ | 〇 | 20名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 地域防災リーダー実践Ⅱ | 〇 | 20名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 地域系インターンシップⅡ | 〇 | 5名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 産業系インターンシップⅡ | 〇 | 5名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 自己省察と将来のキャリア設計 | 〇 | 20名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 地域社会と災害 | 〇 | 10名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
教養科目 | 総合科目 | 学びをデザインする | 〇 | 5名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
※諸事情により中止となりました。 | |||||||||
教養科目 | 総合科目 | 学びをデザインする | 〇 | 5名 | 火 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
※諸事情により中止となりました。 | |||||||||
教養科目 | 語学 | ドイツ語Ⅰ | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
教養科目 | 語学 | ドイツ語Ⅰ | 〇 | 5名 | 月 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | × |
教養科目 | 語学 | ドイツ語Ⅱ | 〇 | 5名 | 火 | 1時限 | 8:45-10:15 | 〇 | × |
教養科目 | 語学 | ドイツ語Ⅱ | 〇 | 5名 | 水 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
教養科目 | 語学 | フランス語Ⅰ | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
水 | 2時限 | 10:30-12:00 | |||||||
教養科目 | 語学 | フランス語Ⅰ | 〇 | 5名 | 月 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | × |
火 | 1時限 | 8:45-10:15 | |||||||
教養科目 | 語学 | フランス語Ⅱ | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | 〇 | × |
水 | 2時限 | 10:30-12:00 | |||||||
教養科目 | 語学 | フランス語Ⅱ | 〇 | 5名 | 月 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | × |
火 | 1時限 | 8:45-10:15 | |||||||
専門科目 | 社会科学 | 生活支援論 | 〇 | 10名 | 水 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 人文科学 | ヨーロッパ文化論 | 〇 | 10名 | 金 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 人文科学 | 文化解釈論 | 〇 | 10名 | 金 | 1時限 | 8:45-10:15 | × | 〇 |
専門科目 | 自然科学 | プログラミング基礎 | 〇 | 5名 | 金 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | プログラミング実践I | 〇 | 5名 | 火 | 1・2時限 | 8:45-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | ロボット工学 | 〇 | 5名 | 火 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | 機械学習 | 〇 | 5名 | 木 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | 人工知能 | 〇 | 5名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | 多変量解析 | 〇 | 5名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | 航空宇宙生産技術(品質工学) | 〇 | 5名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | 〇 | × |
(ZOOMでのライブ配信あり) | |||||||||
専門科目 | 自然科学 | 航空宇宙生産技術(経営工学) | 〇 | 5名 | 集中 | 集中 | 集中 | 〇 | × |
(○Teamsを利用してのライブ配信) | |||||||||
専門科目 | 総合科目 | 家庭動物学 | 〇 | 5名 | 木 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 自然科学 | 野生動物管理学入門 | 〇 | 40名 | 金 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | ○ |
専門科目 | 社会科学 | 経営組織論 | 〇 | 5名 | 金 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × |
専門科目 | 社会科学 | 経営戦略論 | 〇 | 10名 | 水 | 1時限 | 8:45-10:15 | 〇 | × |
専門科目 | 社会科学 | 都市形成史(産業史) | 〇 | 5名 | 金 | 1時限 | 8:45-10:15 | 〇 | × |
専門科目 | 社会科学 | サプライチェーンマネジメント論 | 〇 | 20名 | 金 | 4時限 | 14:45-16:15 | 〇 | × |
岐阜女子大学
出願期間 9月5日(火)~ 9月15日(金)
岐阜聖徳学園大学
出願期間 8月21日(月)~ 9月8日(金)
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | |
対面 | e-ラーニング | ||||||||
専門科目 | 人文科学 | 社会・集団・家族心理学 | 〇 | 10名 | 月 | 4時限 | 14:50-16:20 | ○ | × |
専門科目 | 自然科学 | 幾何学特論 | 〇 | 10名 | 木 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × |
専門科目 | 自然科学 | 体育学基礎Ⅱ(心理) | 〇 | 10名 | 金 | 1時限 | 9:00-10:30 | ○ | × |
専門科目 | 人文科学 | イギリス研究Ⅰ | 〇 | 10名 | 金 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × |
専門科目 | 人文科学 | 中国研究Ⅱ | 〇 | 10名 | 金 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × |
専門科目 | 社会科学 | Eコマース論Ⅱ | 〇 | 10名 | 木 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × |
専門科目 | 社会科学 | グローバルマネジメント | 〇 | 10名 | 木 | 4時限 | 14:50-16:20 | ○ | × |
中京学院大学
出願期間 9月25日(月)~ 9月29日(金)
中部学院大学
出願期間 9月11日(月)~ 9月20日(水)
岐阜医療科学大学
出願期間 9月19日(火)~9月29日(金)
岐阜市立女子短期大学
出願期間 9月20日(水)~ 9月26日(火)
岐阜聖徳学園大学短期大学部
出願期間 8月21日(月)~ 9月8日(金)
東海学院大学短期大学部
出願期間 9月25日(月)~ 10月9日(月)
大垣女子短期大学
出願期間 8月25日(金)~ 9月 1日(金)
中日本自動車短期大学
出願期間 9月22日(金)~ 9月29日(金)
区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | |
対面 | e-ラーニング | ||||||||
専門科目 | 自然科学 | 自動車の環境と安全性能 | 〇 | 10名 | 水 | 3時限 | 13:30-15:50 | ○ | × |
岐阜工業高等専門学校
出願期間 10月1日(日)~ 10月10日(火)