申込み受付を開始いたしました。
令和8年度後学期「単位互換科目」一覧
科目名をクリックすると「シラバス」、補足をクリックすると「補足情報」を確認できます。
※ シラバスの内容は変更となる場合がございます。ご了承ください。
原則として出願期間外の出願は受付いたしません。大学ごとに出願期間が異なるため、ご注意ください。
岐阜大学
出願期間 9月11日(金)9:00~9月17日(木)17:00
| 区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
| 対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
| 教養科目 | 人文科学 | 中国・朝鮮半島史(中国史) | 〇 | 10名 | 火 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 社会科学 | 教育論(学校の社会的意味を問う) | 〇 | 10名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 自然科学 | 教養の化学(現代の視点から、 古典に学ぶ(化学系)) |
〇 | 10名 | 月 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 自然科学 | 教養の生物学(動物と病気) | 〇 | 5名 | 火 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 自然科学 | 化学入門(日常生活でよく見る 化学現象や化学製品を学ぶ) |
〇 | 10名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | ○ |
| 教養科目 | 自然科学 | 教養の生物学(ヒトのからだ) | 〇 | 10名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 総合科目 | 人と自然の関わりから見た岐阜 (実践) |
〇 | 5名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 総合科目 | 自己省察と将来のキャリア設計 | 〇 | 20名 | 月 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 総合科目 | フューチャーセンター入門 | 〇 | 10名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 総合科目 | 現代社会とボランティア・地域活動 | 〇 | 10名 | 水 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 総合科目 | 岐阜県の環境教育と科学・技術 | 〇 | 20名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | ○ |
| 教養科目 | 語学 | 言語と文化(ドイツ語) | 〇 | 5名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 語学 | ドイツ語Ⅰ | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 語学 | ドイツ語Ⅱ | 〇 | 5名 | 月 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 自然科学 | 現代環境学(キャンパス緑地で 学ぶグリーンインフラ入門) |
〇 | 5名 | 火 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | × |
| 教養科目 | 自然科学 | 地域と環境SDGs | 〇 | 5名 | 月 | 3時限 | 13:00-14:30 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 人文科学 | 文化解釈論 | 〇 | 10名 | 集中 | 集中 | 集中 | × | × | ○ |
| 専門科目 | 自然科学 | 機械学習 | 〇 | 5名 | 木 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 自然科学 | 人工知能 | 〇 | 5名 | 火 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 自然科学 | 航空宇宙生産技術(品質工学) | 〇 | 5名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 自然科学 | 航空宇宙生産技術(経営工学) | 〇 | 5名 | 火 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 自然科学 | 野生動物管理学入門 | 〇 | 40名 | 木 | 4時限 | 14:45-16:15 | ○ | × | ○ |
| 専門科目 | 総合科目 | 家庭動物学 | 〇 | 5名 | 木 | 2時限 | 10:30-12:00 | 〇 | × | × |
| 専門科目 | 社会科学 | 経営組織論 | 〇 | 5名 | 金 | 2時限 | 10:30-12:00 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 社会科学 | 経営戦略論 | 〇 | 10名 | 水 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 社会科学 | 都市形成史(産業史) | 〇 | 5名 | 金 | 1時限 | 8:45-10:15 | ○ | × | × |
岐阜聖徳学園大学
出願期間 8月24日(月)~9月7日(月)
| 区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
| 対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
| 専門科目 | 人文科学 | 健康・医療心理学 | 〇 | 10名 | 月 | 5時限 | 16:30-18:00 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 人文科学 | 国文学各論Ⅰ | 〇 | 10名 | 水 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 人文科学 | American StudiesⅠ | 〇 | 10名 | 金 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 人文科学 | 日本文学入門 | 〇 | 5名 | 火 | 3時限 | 13:10-14:40 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 社会科学 | Eコマース論Ⅱ | 〇 | 10名 | 木 | 4時限 | 14:50-16:20 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 社会科学 | 経済の現場から | 〇 | 10名 | 木 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × | × |
| 専門科目 | 社会科学 | グローバルマネジメント | 〇 | 10名 | 火 | 2時限 | 10:40-12:10 | ○ | × | × |
東海学院大学
出願期間 9月7日(月)~9月11日(金)
中京学院大学
出願期間 9月14日(月)~9月18日(金)
中部学院大学
出願期間 8月17日(月)~8月28日(金)
岐阜市立女子短期大学
出願期間 9月24日(木)~10月1日(木)
東海学院大学短期大学部
出願期間 9月7日(月)~9月11日(金)
大垣女子短期大学
出願期間 8月31日(月)~9月4日(金)
中日本自動車短期大学
出願期間 9月4日(金)~9月11日(金)
| 区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
| 対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
| 専門科目 | 自然科学 | 自動車の環境と安全性能 | 〇 | 10名 | 水 | 2時限 | 11:10-12:40 | ○ | × | × |
岐阜工業高等専門学校
出願期間 9月30日(水)~10月7日(水)
岐阜県立森林文化アカデミー
出願期間 9月21日(月)~10月2日(金)
| 区分 | 分野 | 科目名 | 補足 | 受入定員 | 曜日 | 時限 | 時間帯 | 履修形態 | ||
| 対面 | 同時双方向型遠隔授業 | オンデマンド型遠隔授業 | ||||||||
| 専門科目 | 総合科目 | 木造建築構造設計演習 (許容応力度計算) |
〇 | 上限なし | ー | ー | ー | × | × | ○ |


